Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie ELL
Udźwig: od 500 do 5000 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,5, 1,0, 2,0 |
|---|---|
| Hp (m) | 03,0 |
Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie ELL
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

| TYP: | ELL 00,5-03,0 | ELL 01,0-03,0 | ELL 02,0-03,0 | |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Wysokość podnoszenia [m]* | 3 | 3 | 3 | |
| Średnica łańcucha [mm] | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 | |
| Zalecana szerokość profilu [mm]** | 75-125 | 75-178 | 82-178 | |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 2 | |
| Grupa Natężenia Pracy ISO / FEM | M4/1Am | M4/1Am | M4/1Am | |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7,6/2,5 | 5/1,7 | 2,5/0,85 | |
| Prędkość jazdy | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | |
| Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | |
| Moc silnika wciągnika [kW] | 0,9/0,3 | 1,1/0,37 | 1,1/0,37 | |
| Moc silnika wózka [kW] | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | 0,2/0,067 | |
| Masa [kg] | 134 | 140 | 151 | |
| Wymiary [mm] | Hmin | 290 | 320 | 510 |
| A | 370 | 370 | 540 | |
| C | 334 | 354 | 354 | |
| D | 273 | 273 | 273 | |
| G | 360 | 355 | 360 | |
| L | 620 | 620 | 630 | |
| M | 305 | 305 | 305 | |
| N | 130 | 130 | 130 | |
| K | 31 | 38 | 45 | |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
* * Możliwa zmiana szerokości półki nośnej—na zamówienie
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,5, 1,0, 2,0 |
|---|---|
| Hp (m) | 03,0 |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.