Wciągarka linowa ERW
Udźwig: od 250 do 1000 kg
![]()
![]()
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,25, 0,5, 1,0 |
|---|
Wciągarka linowa ERW
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Mocna, wytrzymała konstrukcja dzięki dużej sztywności ramy wciągarki
- Przeznaczona do ciągnięcia lub podnoszenia
- Część mechaniczna, przekładnia ślimakowa oraz hamulec wyposażone w metalową osłonę
- Wyposażona w automatyczny kompozytowy hamulec
- Regulowana długość korby napędowej
- Wciągarka sprzedawana bez liny

| TYP: | ERW 0,25 | ERW 0,5 | ERW 1,0 | |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 250 | 500 | 1000 | |
| Średnica liny [mm] | 5 | 6,8 | 9 | |
| Wymiary [mm] | A | 150 | 180 | 300 |
| B | 330 | 360 | 490 | |
| C | 150 | 180 | 300 | |
| D | 200 | 260 | 300 | |
| E | 240 | 240 | 370 | |
| F | 58 | 70 | 100 | |
| Masa bez liny [kg] | 10 | 16 | 40 | |
| Grupa Natężenia Pracy | M1 | M1 | M1 | |
Rozstaw otworów:

| TYP: | Wymiary [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | I | J | K | L | G | H | |
| ERW 0,25 | 200 | 150 | 137 | 26 | 117 | 13 | 100 | 10 |
| ERW 0,5 | 260 | 180 | 183 | 32 | 140 | 15 | 130 | 12 |
| ERW 1,0 | 300 | 300 | 165 | 33 | 250 | 21 | 165 | 16 |
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,25, 0,5, 1,0 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.