Zblocze linowe rozbieralne z hakiem PKA
WLL: od 500 do 5000 kg

Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 |
|---|
Zblocze linowe rozbieralne z hakiem PKA
- Lakierowany na kolor niebieski
- Krążek cięgnowy łożyskowany tuleją ślizgową smarowaną
- Boczna część jarzma rozbieralna, umożliwiająca montaż liny z osprzętem lub cięgna pętlowego
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji

| KOD | DOR [kg] | Średnica krążka ØK [mm] | Średnica liny ØL [mm] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||
| H | W | B | D | A | G | |||||
| PKA 0,5 | 500 | 75 | 8 | 270 | 88 | 54 | 26 | 16,5 | 19 | 1,5 |
| PKA 1,0 | 1000 | 100 | 10 | 312 | 112 | 48 | 31 | 21 | 20 | 2,6 |
| PKA 1,5 | 1500 | 125 | 13 | 358 | 140,5 | 67 | 31 | 16 | 23 | 3,52 |
| PKA 2,0 | 2000 | 150 | 16 | 450 | 168 | 78 | 42 | 25 | 32 | 7,5 |
| PKA 3,0 | 3000 | 180 | 19 | 452 | 200 | 86,7 | 40 | 26 | 29 | 8,77 |
| PKA 4,0 | 4000 | 200 | 22 | 600 | 220 | 113 | 60 | 38 | 35 | 20 |
| PKA 5,0 | 5000 | 250 | 25 | 700 | 270 | 134 | 60 | 45 | 40 | 34,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.