Krążek linowy przykręcany NBR
WLL: od 500 do 5000 kg

Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0 |
|---|
Krążek linowy przykręcany NBR
- Lakierowany na kolor niebieski
- Krążek z łożyskiem wałeczkowym
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zalecana średnica liny, numer fabryczny, rok produkcji.

| KOD | DOR [kg] | Średnica krążka ØK [mm] | Średnica liny ØL [mm] | Wymiary [mm] | Masa [kg] | |||||||
| A | B | C | H | G | D | X | Y | |||||
| NBR 0,5 | 500 | 100 | 8 | 119 | 60 | 8 | 112 | 17,5 | 10 | 30 | 90 | 1,5 |
| NBR 1,0 | 1000 | 125 | 10 | 138 | 60 | 10 | 138 | 21 | 12,5 | 35 | 109 | 2,7 |
| NBR 2,0 | 2000 | 150 | 12 | 180 | 80 | 12 | 168 | 28 | 13,7 | 40 | 139,5 | 5,5 |
| NBR 3,0 | 3000 | 200 | 16 | 230 | 100 | 16,5 | 221 | 30 | 18 | 50 | 180 | 11,03 |
| NBR 5,0 | 5000 | 275 | 20 | 320 | 118 | 20 | 297 | 36,5 | 23,6 | 60 | 260 | 23,7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.