Rolki transportowe CBG 20 000 – 60 000
Nośność: od 20000 do 60000 kg
![]()
![]()
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 60, 20, 30 |
|---|
Rolki transportowe CBG 20 000 - 60 000
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji

| Kod produktu | Wymiar pow. nośnych | Regulacja szer. | Wysokość | L | Masa własna | Nośność kompletu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
| A x B | C | W | H | ||||
| CBG 20 | 120 x 120 | 130 | 655 – 610 - 565 | 108 | 850 | 42 | 20 000 |
| CBG 30 | 120 x 120 | 130 | 655 – 605 – 555 | 117 | 850 | 50 | 30 000 |
| CBG 60 | 130 x 130 | 150 | 650 – 595 - 540 | 140 | 850 | 75 | 60 000 |
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 60, 20, 30 |
|---|






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.