Śruba z uchem klasy 8 SU8
Udźwig: od 0,4 do 12 t

Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,4, 0,8, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 12, 32 |
|---|
Śruba z uchem klasy 8 SU8
- Wykonana w klasie 8
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Śruba służy, jako punkt mocujący (zaczepowy) podczas podnoszenia elementu
- Lakierowana proszkowo na kolor czerwony
- Ogniwo ocynkowane, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE


| Kod produktu | Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | M [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU8 06 | M 6 | 0,4 | 6 | 16 | 42 | 17 | 13 | 0,05 |
| SU8 08 | M 8 | 0,8 | 8 | 20 | 51 | 21 | 15 | 0,05 |
| SU8 10 | M 10 | 1 | 9,5 | 25 | 63 | 24,5 | 18 | 0,1 |
| SU8 12 | M 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 30 | 22 | 0,2 |
| SU8 14 | M 14* | 3 | 13,5 | 35 | 88 | 35 | 28 | 0,28 |
| SU8 16 | M 16 | 4 | 13,5 | 35 | 88 | 35 | 28 | 0,3 |
| SU8 18 | M 18* | 5 | 15,5 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,42 |
| SU8 20 | M 20 | 6 | 15,5 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,42 |
| SU8 24 | M 24 | 8 | 20 | 50 | 128 | 50 | 37 | 0,95 |
| SU8 30 | M 30 | 12 | 23 | 60 | 155 | 65 | 46 | 1,6 |
Rozmiary oznakowane (*) mają termin wysyłki 30 dni
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Metoda podnoszenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Kąt nachylenia | 0˚ | 0˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | |
| Rozmiar M [mm] | Moment dokręcania [Nm] | DOR [t] | |||
| M 6 | 3,5 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 |
| M 8 | 8 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 |
| M 10 | 16 | 1 | 2 | 0,35 | 0,25 |
| M 12 | 28 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 |
| M 14 | 46 | 3 | 6 | 1 | 0,75 |
| M 16 | 70 | 4 | 8 | 1,4 | 1 |
| M 18 | 99 | 5 | 10 | 1,8 | 1,25 |
| M 20 | 135 | 6 | 12 | 2,1 | 1,5 |
| M 24 | 230 | 8 | 16 | 2,8 | 2 |
| M 30 | 465 | 12 | 24 | 4,2 | 3 |
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,4, 0,8, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 12, 32 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.