Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SS W/W

Udźwig: od 0,54 do 34 t

5do1 współczynnik bezpieczeństwa.jpg      

cynkowane galwanicznie.jpg      CE.jpg

 

Informacje dodatkowe

Rozmiar

10-152, 12-152, 12-229, 16-152, 16-229, 16-300, 20-152, 20-229, 20-300, 22-152, 22-229, 22-300, 22-457, 25-152, 25-300, 25-457, 25-610, 32-300, 32-450, 32-610, 38-300, 38-457, 38-610, 44-460, 44-610, 50-610, 63-610, 70-610

CENA:

23,32 190,71 

Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SSWW

  • Element wykonany zgodnie z ASTM F1145-92
  • Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
  • Ocynkowana galwanicznie
  • Cechowanie: rozmiar, numer partii oraz znak producenta, znak CE

Kod produktuRozmiar DDOR

[t]

Wymiary

[mm]

Masa

[kg]

[mm][cal]ABCEFL

min

L

max

SS W/W 10-152 (3/8X6)10 x 1523/8″ x 6″0,541521781423,882664100,4
SS W/W 12-152 (1/2X6)12 x 152½″ x 6″115219017299,52964400,71
SS W/W 12-229 (1/2X9)12 x 229½″ x 9″12292651527103905900,9
SS W/W 16-152 (5/8X6)16 x 1525/8″ x 6″1,591522002034163254701,3
SS W/W 16-229 (5/8X9)16 x 2295/8″ x 9″1,592292702034134156351,6
SS W/W 16-300 (5/8X12)16 x 3005/8″ x 12″1,5930035018,535134857801,75
SS W/W 20-152 (3/4X6)20 x 1523/4″ x 6″2,361522152437,5163955422,15
SS W/W 20-229 (3/4X9)20 x 2293/4″ x 9″2,362252852541,3164356552
SS W/W 20-300 (3/4X12)20 x 3003/4″ x 12″2,363003602540165408402,75
SS W/W 22-152 (7/8X6)22 x 1527/8″x 6″3,2715221229,54218,54155602,96
SS W/W 22-229 (7/8X9)22 x 2297/8″ x 9″3,27229290284218,54907003,3
SS W/W 22-300 (7/8X12)22 x 3057/8″ x 12″3,27305365304718,55708753,86
SS W/W 22-457 (7/8X18)22 x 4577/8″ x 18″3,27457520284618,572011704,75
SS W/W 25-152 (1X6)25 x 1521″ x 6″4,541522253056224355904,47
SS W/W 25-300 (1X12)25 x 3001″ x 12″4,543003753250225908505,7
SS W/W 25-457 (1X18)
SS W/W 25-610 (1x24)25 x 6101″ x 24″4,546006753051,522,589014908
SS W/W 32-300 (1-1/4X12)32 x 3001 ¼″ x 12″6,91310385457728,56759709,83
SS W/W 32-450 (1-1/4X18)32 x 4501 ¼″ x 18″6,91450525487828800124011,35
SS W/W 32-610 (1-1/4X24)32 x 6101 ¼″ x 24″6,9160067545,57228985156013,58
SS W/W 38-300 (1-1/2X12)38 x 3051 ½″ x 12″9,71300395507136710101014,6
SS W/W 38-457 (1-1/2X18)38 x 4571 ½″ x 18″9,714575455373,536840128016,78
SS W/W 38-610 (1-1/2X24)38 x 6101 ½″ x 24″9,71610700526936990157018
SS W/W 44-460 (1-3/4X18)44 x 4601 ¾″ x 1812,7460560539040920139026
SS W/W 44-610 (1-3/4X24)44 x 6101 ¾″ x 24″12,75907005595421070165032
SS W/W 50-610 (2X24)50 x 6102″ x 24″16,7860073065110501180177044
SS W/W 63-610 (2-1/2X24)63 x 6102 ½″ x 24″27,2262079077140551320193084
SS W/W 70-610 (2-3/4X24)70 x 6102 ¾″ x 24″34610770831256813301900100

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

MBL - minimalna siła zrywająca

Informacje dodatkowe

Rozmiar

10-152, 12-152, 12-229, 16-152, 16-229, 16-300, 20-152, 20-229, 20-300, 22-152, 22-229, 22-300, 22-457, 25-152, 25-300, 25-457, 25-610, 32-300, 32-450, 32-610, 38-300, 38-457, 38-610, 44-460, 44-610, 50-610, 63-610, 70-610

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SS W/W”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search Jewellery
Most Popular

Black Friday

Sale 24

Sales Ends in

Upto Sale

30% OFF

BFDP2024
Black Friday 2024
45% OFF
on All Gold Jewellery
M

Close

About

Our Services
Jewellery
5Men's
5Women's
5Couples
Membership
Articles
5Blog Grid
5Blog Archive
5Single Post
FAQ
Testimonials
Social Links

Product Enquiry

Koszyk0
Brak produktów w koszyku...
Może Cię też zainteresować...
52,07 410,45 

Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

381,82 1692,52 

Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE INOX
3814,52 6615,62 

Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE
381,45 4399,94 

Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

Wciągnik aluminiowy łańcuchowy dźwigniowy AKS
853,23 909,61 

Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

Wciągnik aluminiowy łańcuchowy dźwigniowy AKS
748,29 779,13 

Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

Kontynuuj zakupy
0
Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SS W/W
23,32 190,71