Ogniwo główne klasy 8 D
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 1,6, 2,12, 3,15, 5,3, 8,0, 11,2, 14, 17, 21,2, 31,5 |
|---|
Ogniwo główne klasy 8 D
- Wykonane w klasie 8 wg normy PN-EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do zawiesi 1- lub 2-cięgnowych
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE
.png)
| Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ciegnowych | 2-cięgnowych | |||||||
| D 13 | 6 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 14 | 8 | 0,4 |
| D 16 | 8 | 7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 9 | 0,54 |
| D 18 | 10 | 8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 8 | 0,83 |
| D 22 | 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,46 |
| D 26 | 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 | 12,5 | 2,15 |
| D 32 | 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 18 | 3,9 |
| D 36 | 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 35 | 20 | 6,31 |
| D 40 | 22 | 19/20 | 17 | 300 | 160 | 40 | 25 | 8,96 |
| D 45 | 26 | 22 | 21,2 | 340 | 180 | 43 | 47 | 12,8 |
| D 50 | 32 | 26 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 48,5 | 16,84 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 1,6, 2,12, 3,15, 5,3, 8,0, 11,2, 14, 17, 21,2, 31,5 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.