Nakrętka z uchem klasy 8 NU8
Udźwig: od 0,4 do 32 t

Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,4, 0,8, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 12, 16, 20, 24, 32 |
|---|
Nakrętka z uchem klasy 8 NU8
- Wykonana w klasie 8
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Śruba służy, jako punkt mocujący (zaczepowy) podczas podnoszenia elementu
- Lakierowana na proszkowo na kolor czerwony
- Cechowanie: DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

Uchwyt może być obciążony wyłącznie osiowo względem śruby mocującej

| Kod | Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU8 06 | M 6 | 0,4 | 6 | 20 | 36 | 25 | 0,05 |
| NU8 08 | M 8 | 0,8 | 8 | 20 | 36 | 25 | 0,05 |
| NU8 10 | M 10 | 1 | 9,5 | 25 | 45 | 25 | 0,09 |
| NU8 12 | M 12 | 2 | 12 | 30 | 53 | 35 | 0,16 |
| NU8 14 | M 14 | 3 | 14 | 35 | 62 | 35 | 0,24 |
| NU8 16 | M 16 | 4 | 14 | 35 | 62 | 35 | 0,24 |
| NU8 18 | M 18 | 5 | 16 | 40 | 71 | 50 | 0,34 |
| NU8 20 | M 20 | 6 | 16 | 40 | 71 | 50 | 0,36 |
| NU8 22 | M 22 | 7 | 18 | 45 | 81 | 50 | 0,58 |
| NU8 24 | M 24 | 8 | 20 | 50 | 90 | 50 | 0,72 |
| NU8 30 | M 30 | 12 | 24 | 60 | 109 | 65 | 1,32 |
| NU8 36 | M 36 | 16 | 28 | 70 | 128 | 75 | 2,1 |
| NU8 39 | M 39 | 20 | 32 | 70 | 128 | 75 | 2,09 |
| NU8 42 | M 42 | 24 | 32 | 80 | 147 | 100 | 3,11 |
| NU8 48 | M 48 | 32 | 38 | 90 | 168 | 100 | 5,02 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,4, 0,8, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 12, 16, 20, 24, 32 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.