Łańcuch klasy 10 LAN 10
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t



Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 1,4, 1,9, 2,5, 4,0, 6,7, 10, 14, 19 |
|---|
Łańcuch klasy 10 LAN 10
- Wykonany w klasie 10 zgodnie z normą PN-EN 818-2
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Poddany obróbce cieplnej
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie na niebiesko

| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN 10 06 | 6 | 1,4 | 18 | 8,7 | 21,6 | 0,89 |
| LAN 10 07 | 7 | 1,9 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 |
| LAN 10 08 | 8 | 2,5 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 |
| LAN 10 10 | 10 | 4 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
| LAN 10 13 | 13 | 6,7 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 |
| LAN 10 16 | 16 | 10 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 |
| LAN 10 19 | 19 | 14 | 57 | 25,6 | 68,4 | 8,9 |
| LAN 10 22 | 22 | 19 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 |
DOR – Dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 1,4, 1,9, 2,5, 4,0, 6,7, 10, 14, 19 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.