Nakrętka z uchem ocynkowana NU
Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,14, 0,23, 0,34, 0,49, 0,7, 1,2, 1,8, 3,2, 4,6, 6,3 |
|---|
Nakrętka z uchem ocynkowana NU
- Wykonana zgodnie z normą DIN 582 ze stali węglowej C15
- Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
- Nakrętka jest wykonywana z gwintem
- Służy jako punkt mocujący (zaczepowy) podczas podnoszenia elementu
- Ocynkowana galwanicznie
- Cechowanie: DOR, materiał, numer partii, znak producenta, znak CE

Uchwyt może być obciążony wyłącznie osiowo względem śruby mocującej

| Kod produktu | Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU OC 08 | M 8 | 0,14 | 8 | 20 | 36 | 20 | 0,05 |
| NU OC 10 | M 10 | 0,23 | 10 | 24,4 | 46 | 25 | 0,09 |
| NU OC 12 | M 12 | 0,34 | 12 | 29,4 | 54,5 | 31 | 0,16 |
| NU OC 14 | M 14 | 0,49 | |||||
| NU OC 16 | M 16 | 0,7 | 14,5 | 34,5 | 65,5 | 36 | 0,26 |
| NU OC 20 | M 20 | 1,2 | 16,5 | 39,2 | 71 | 41 | 0,36 |
| NU OC 24 | M 24 | 1,8 | 20,4 | 48 | 92,6 | 51 | 0,76 |
| NU OC 30 | M 30 | 3,2 | 24 | 60 | 108 | 65 | 1,32 |
| NU OC 36 | M 36 | 4,6 | 28 | 70 | 130 | 75 | 2,08 |
| NU OC 42 | M 42 | 6,3 | 32 | 80 | 146 | 85 | 3,11 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,14, 0,23, 0,34, 0,49, 0,7, 1,2, 1,8, 3,2, 4,6, 6,3 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.