Krętlik oczko/oczko GSS
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t



Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,39, 0,57, 1,02, 1,6, 2,4, 3,3, 4,5, 5,7 |
|---|
Krętlik oczko/oczko GSS
- Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, obrabianej cieplnie
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
- Cynkowany galwanicznie
- Cechowanie: DOR, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS 0,39 | 0,39 | 32 | 17,5 | 87 | 17 | 24 | 0,1 |
| GSS 0,57 | 0,57 | 41 | 25 | 90 | 20,8 | 30 | 0,16 |
| GSS 01,02 | 1,02 | 51,8 | 31,6 | 106 | 24 | 35 | 0,29 |
| GSS 01,6 | 1,6 | 62 | 38 | 136 | 33 | 48 | 0,5 |
| GSS 02,4 | 2,4 | 76 | 42,5 | 167 | 40 | 56 | 1,13 |
| GSS 03,3 | 3,3 | 89 | 48,5 | 183 | 43 | 62 | 1,79 |
| GSS 04,5 | 4,5 | 101 | 55 | 213 | 51 | 73 | 2,65 |
| GSS 05,7 | 5,7 | 113 | 61 | 245 | 57 | 84 | 4 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
* Rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy
Informacje dodatkowe
| Udźwig (t) | 0,39, 0,57, 1,02, 1,6, 2,4, 3,3, 4,5, 5,7 |
|---|





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.